TF-1040型自动打卷包膜机
设备配置及技术规范
一、设备介绍
1.项目介绍:产物进自动成卷,再进入包膜部分贴标+完成包装、无动力输送线,实现包装工序的无人化作业。
2.包装产物: Φ3-φ8mm 电源线(BV1.5-6mm?,BVR2.5-10mm?)
3.产量:摇盘头转速930RPM Max (当生产线100m/卷,卧式储线架储线量不小于200米时,本机产量MAX260m/min)。
二、机器用途
1.省人工,全段为自动化成卷包装,包括皮带线送料,自动对产物成卷、贴标、包膜,实现包装工序的无人化作业。
2.产物包装一致,效果美观,功效提高。
叁、组成部分
计米部分 | 使用欧洛克精密型议码器(Encoder)-100BM 计算线长 | |
喂线部分 | 导管喂线,叁组气动连贯动作,气动式夹紧及送线 | |
门式切刀 | 双切刀气动自动切线 | 合金材质 |
摇盘头 | 气压上下、收方自动开合 | |
排线系统 | 400奥伺服电机 译码器-2500BM | 欧诺克 |
收卷系统 | 7.5HP AC 马达 | 西门子贝得 |
抱臂传送 | 400奥伺服电机 | 欧诺克 |
颁型环 | 1HP AC马达 | 西门子贝得 |
抱线手臂 | 1HP AC马达+1/20减速机 | 西门子贝得 |
标签机构 | 采用整迭标签排放式 | 亚德客 |
电气回路控制 | 微电脑可程控器﹙笔尝颁﹚ | 西门子 |
操作面板 | 触控屏幕、速度调整钮、紧急开关 | 威纶 |
整机低压电气 | 施耐德或高于其品质的替代产物 | |
整机轴承 | NSK | |
变频器品牌 | 正弦 |
Copyright ? 2009-2024 All Rights Reserved.
麻花MOO34苏蜜清歌